業務の流れ / 価格表
目次
業務の流れ
- お問合せ
- お問合せフォームよりお気軽にお問合せください。48時間以内にメール・お電話を差し上げます。
- 初回打ち合わせ
- ご要望の詳細内容を面談(1週間以内に面談日時をご連絡)。
- 解決したい課題の相談
- 有料になる場合は、その場で概略(期間)を提示します。費用は概算をお伝えしますが、詳しくはお見積りをさせていただきます。
- ご契約
- コンサルティング契約を締結いたします。(書面の作成)
- レビュー
- 3ヶ月毎に定期的にレビューをさせていただきます。
価格表(2024年10月改訂)
初回の経営相談(Zoom対応可)は2時間まで無料です。
支援メニュー | 金額 | 単位 | 期間 |
---|---|---|---|
中期経営計画書策定支援 | 720,000円~ | 12回 | 12か月間 |
スポット契約等経営支援 | 200,000円~ | 月1回訪問 | 2か月間 |
事業承継計画書・事業計画書等策定支援 | 300,000円~ | 月1回以上面談 | 2か月間 |
各種補助金申請書作成支援 | 着手金(15万円~) | 成功報酬8% | 別途見積 |
月次トータル支援 | 200,000円×12ヶ月 | ~5億円(売上高) | 顧問1年契約 |
月次トータル支援 | 250,000円×12ヶ月 | ~10億円(売上高) | 顧問1年契約 |
月次トータル支援 | 300,000円×12ヶ月 | ~20億円(売上高) | 顧問1年契約 |
月次トータル支援 | 400,000円×12ヶ月 | ~30億円(売上高) | 顧問1年契約 |
月次トータル支援 | 480,000円×12ヶ月 | ~40億円(売上高) | 顧問1年契約 |
プロジェクト型支援 | 900,000円~ | 月1回訪問 | 6カ月間 |
マーケティング支援 | 900,000円~ | 月1回訪問 | 6カ月間 |
営業研修(対象:2年目以降) | 450,000円~ | 15人(上限) | 1日間(6時間) |
農業事業者価格(2024年7月1日)
支援メニュー | 金額 | 単位 | 期間 |
交付金(農山漁村振興交付金) | 事業計画書策定着手金 340,000円 | 成功報酬支給総額の7%(下限70万円) | 事業着手から交付金支給まで |
補助金(国内肥料資源活用総合事業) | 事業計画書策定着手金 200,000円 | 成功報酬支給総額の7%(下限70万円) | 事業着手から補助金支給まで |
農業経営コンサルティング | 200,000円 | 月2回訪問(交通費実費請求) | 顧問1年契約 |
融資金獲得事業計画書策定支援 | 事業計画書策定着手金 200,000円 | 成功報酬 支給総額の5% | 事業着手から融資金支給まで |
その他業務(1項目1か月) | 120,000円 | 交通費実費請求 | 最大3か月まで |
有機農業者期間限定特別価格(2024年12月末日まで)
支援メニュー | 金額 | 単位 | 期間 |
月次トータル支援 | 80,000円×12ヶ月 | ~2,000万円(売上高) | 顧問1年契約 |
月次トータル支援 | 100,000円×12ヶ月 | 2,000万円~6,000万円(売上高) | 顧問1年契約 |
月次トータル支援 | 200,000円×12ヶ月 | 6,000万円以上(売上高) | 顧問1年契約 |
スポット契約 | 100,000円(1か月) | 6,000万円未満(売上高) | 2カ月(延長1回) |
M&A報酬基準料金等は別途お見積書を提出いたします。レーマン方式を使用しておりますのでお問合せください。
消費税は別途請求させていただきます。その他の支援項目は別途お見積となります。
タクシー、新幹線、飛行機を利用及び宿泊が必要な場合・遠方の場合は、交通費・宿泊費等を別途請求させていただきます。
面談はZoomを利用して実施する場合もあります。
矢羽コンサルティング お問い合わせ先090-6101-7891営業時間 9:00-17:00(休日:土・日・祝)
お問い合わせフォーム ネットからのお問い合わせは24時間受付